Electrical Specifications |
Band Frequency Range (MHz) | R1 (450-470) |
Polarization | ±45 |
Gain (dBi) | 15 ± 0.5 |
Horizontal Beam (3dB) | 67 ± 5 |
Vertical Beam (3dB) | 14 ± 1.5 |
Front-to-Back Ratio (dB) | ≥25 |
Cross-Polar Discrimination,0°(dB) | ≥15 |
1st Upper Sidelobe Suppression (dB) | ≥16 |
Electrical Downtilt (°) | 4 |
VSWR | <1.5 |
Isolation (dB) | ≥25 |
PIM3 (2x43 dBm carrier) (dBc) | ≤-150 |
Impedance (Ω) | 50 |
Maximum Power (W) | 300 |
Grounding | DC Ground |
|
Mechanical Specifications |
Connector Type | 2 x 4.3-10 Female |
Connector Position | Bottom |
Dimensions, H×W×D (mm) | 2290×470×145 |
Packing Size, H×W×D (mm) | 2500×535×245 |
Antenna Weight (kg) | ≤28 |
Bracket Weight (kg) | 5.25 |
Packing Weight (kg) | ≤41 |
Mounting Method | Pole-mount |
Mechanical Downtilt (°) | 0 - 10 |
Pole Diameter (mm) | 50 - 115 |
Radome Material | FRP |
Operating Temperature,℃ | -55~+65 |
Max Wind Speed(km/h) | 250 |